| Name | Yr PdIn | Tot PdIn | Basis | Tot Units | Val | % Owned |
| Roland Gorton Jr | $2,400.00 | $46,608.32 | $92,474.25 | 1,348.23 | $186,908.32 | 31.94% |
| Roland Gorton III | $7,380.00 | $30,885.35 | 479.41 | $66,461.49 | 11.36% |
| Mike Gorton | $240.00 | $9,649.20 | $28,592.82 | 450.09 | $62,397.28 | 10.66% |
| Mike Gorton Jr | $120.00 | $3,820.00 | $9,210.58 | 143.08 | $19,835.59 | 3.39% |
| Matt Gorton | $240.00 | $3,695.80 | $8,327.25 | 127.97 | $17,740.75 | 3.03% |
| Tim Gorton | $120.00 | $3,760.00 | $8,659.19 | 132.85 | $18,417.57 | 3.15% |
| Stephen Gorton | $960.00 | $37,012.75 | $83,894.51 | 1,304.85 | $180,893.27 | 30.91% |
| Gabriel Gorton | $120.00 | $2,260.00 | $3,769.84 | 54.00 | $7,486.58 | 1.28% |
| Melissa Gorton | $120.00 | $2,400.00 | $3,683.92 | 46.17 | $6,400.65 | 1.09% |
| Patty Gorton | $240.00 | $1,680.00 | $2,110.81 | 27.99 | $3,880.26 | 0.66% |
| Stephen Gorton Jr. | $480.00 | $2,980.00 | $3,670.69 | 46.01 | $6,378.42 | 1.09% |
| Kristen Gorton | $840.00 | $3,970.00 | $4,804.09 | 60.62 | $8,404.26 | 1.44% |
| $5,880.00 | $125,216.07 | $280,083.31 | 4,221.28 | $585,204.44 | 100.00% |
Photo by Alec Favale on Unsplash
