| Name | Yr PdIn | Tot PdIn | Basis | Tot Units | Val | % Owned |
| Roland Gorton Jr | $2,300.00 | $43,008.62 | $77,251.41 | 1,287.19 | $131,719.66 | 31.96% |
| Roland Gorton III | $7,380.00 | $26,725.05 | 479.41 | $48,040.21 | 11.66% |
| Mike Gorton | $480.00 | $8,929.20 | $23,974.64 | 437.17 | $44,354.10 | 10.76% |
| Mike Gorton Jr | $240.00 | $3,580.00 | $7,732.78 | 140.71 | $14,100.22 | 3.42% |
| Matt Gorton | $240.00 | $3,215.80 | $6,744.44 | 123.23 | $12,348.52 | 3.00% |
| Tim Gorton | $240.00 | $3,520.00 | $7,270.16 | 130.48 | $13,075.24 | 3.17% |
| Stephen Gorton | $960.00 | $35,092.75 | $70,681.95 | 1,285.89 | $128,854.74 | 31.27% |
| Gabriel Gorton | $340.00 | $2,020.00 | $3,065.06 | 51.63 | $5,174.02 | 1.26% |
| Melissa Gorton | $240.00 | $2,160.00 | $3,047.11 | 43.80 | $4,389.07 | 1.07% |
| Patty Gorton | $480.00 | $1,200.00 | $1,395.62 | 23.25 | $1,010.62 | 0.31% |
| Stephen Gorton Jr. | $430.00 | $1,870.00 | $2,176.84 | 34.82 | $3,489.65 | 0.85% |
| Kristen Gorton | $820.00 | $2,140.00 | $2,472.99 | 42.33 | $4,241.50 | 1.03% |
| $6,870.00 | $114,116.07 | $232,540.05 | 4,034.55 | $412,116.70 | 100.00% |
Photo by Alec Favale on Unsplash
